Техническое обслуживание VOLKSWAGEN SCIROCCO в Москве

Техцентр «ВАГ Автосервис» занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей Volkswagen Scirocco всех поколений, модификаций и двигателей (1.4 TSI, 2.0 TSI). В ходе регулярного ТО наши специалисты проверят состояние всех основных узлов и агрегатов вашего автомобиля - двигателя, трансмиссии, тормозной системы, подвески, уровень технических жидкостей и устранят выявленные неисправности.
Регламент регулярного технического обслуживания автомобилей Volkswagen Scirocco включает в себя 2 типа ТО: малое (каждые 10 000 км, или 12 месяцев эксплуатации - что наступит раньше) и большое.
Процесс ремонта, в зависимости от сложности, может занять от 30 минут до 5 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 600 руб.
Цены на регламентное техническое обслуживание VOLKSWAGEN SCIROCCO
Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.
Стоимость нормо-часа: 1 600 руб. | |||
ТО 1 "Малое" (каждые 10 000 км, или 12 месяцев) - перечень работ | |||
# | Деталь | Работы | Стоимость |
1 | Масло в двигателе | Замена (включена работа по замене маслянного фильтра и уплотнительной шайбы) | 1 120 руб. |
2 | Воздушный фильтр | Проверка (замена), очистка сжатым воздухом | 640 руб. |
3 | Салонный фильтр | Проверка (замена), очистка сжатым воздухом | 960 руб. |
4 | Технические жидкости (ГУР, антифриз, торм., омыватель стекла) | Контроль уровня | 320 руб. |
5 | Подвеска | Проверка (состояние шарниров, резиновых втулок, подшипников и визуальный осмотр амортизаторов) | 800 руб. |
6 | Тормозные колодки / диски | Контроль износа | 640 руб. |
7 | Внешние осветительныы приборы | Проверка | 160 руб. |
8 | Протектор шин | Проверка состояния | 160 руб. |
9 | Приводные ремни | Проверка состояния | 160 руб. |
ТО 2 "Большое" - перечень работ | |||
1 | Приводные ремни | Проверка состояния | 160 руб. |
2 | Моторное масло и масляный фильтр | Замена | 1 120 руб. |
3 | Охлаждающая жидкость, омыватель стекол и фар,гидроусилитель руля | Проверка уровня | 320 руб. |
4 | Узлы и агрегаты автомобиля | Визуальный осмотр на предмет утечек и внешних повреждений | 640 руб. |
5 | Радиатор | Проверка чистоты, соедениний шлангов и их правильное расположения, наличии корозии и т.п. | 1 600 руб. |
6 | Система выпуска отработавших газов | Проверка на герметичность | 320 руб. |
7 | Осмотр течей с замывкой для тест-пробега | 160 руб. | |
8 | Свечи зажигания | Проверка, при необходимости замена | 1 280 руб. |
9 | Аккумуляторная батарея | Проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | 640 руб. |
10 | Аккумуляторная батарея | Зарядка | 640 руб. |
11 | Воздушный фильтр двигателя | Замена | 640 руб. |
12 | Топливная система (крышка топливного бака, топливопровода, рабочего давления топливного насоса) | Проверка | 960 руб. |
13 | Топливная система | Проверка адсорбера паров топлива | 320 руб. |
14 | Тормозная система | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | 1 280 руб. |
15 | Трубопроводы, шланги, соединения,цилиндры | Визуальный осмотр на отсутствия утечек | 320 руб. |
16 | Барабаны и колодки стояночного тормоза | Проверка состояния | 3 200 руб. |
17 | Тормозная жидкость | Замена | 1 920 руб. |
18 | Жидкость сцепления | Проверка | 160 руб. |
19 | Рулевое управление | Проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | 480 руб. |
20 | Приводные валы и пыльники приводных валов | Проверка | 160 руб. |
21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | Проверка | 800 руб. |
22 | Коробка передач | Проверка масла | 320 руб. |
23 | Шины | Проверка состояния и давления | 160 руб. |
24 | Наружные и внутрение световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочестители и омыватели | Проверка | 320 руб. |
25 | Внутрисалонный фильтр | Замена | 960 руб. |
26 | Система кондиционирования | Проверка работы и уровня хладагента | 1 600 руб. |
27 | Кондиционер | Заправка | 800 руб. |
Обслуживаем все виды кузова, двигателя и КПП Volkswagen Scirocco
Тип Кузова | Двигатель | КПП |
I,II,III | 1.4 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI | DSG7 0AM, DSG6 02E (DQ250) |
«ВАГ Автосервис» на Нижегородской
Москва, ул. Нижегородская, 102 стр.7
Телефон: +7 (495) 374-56-33; ежедневно, с 9 до 21 часа
«ВАГ Автосервис» на Лобненской
Москва, ул. ул. Лобненская 17, стр. 4
Телефон: +7 (495) 150-70-17; ежедневно, с 9 до 21 часа